HARGA BISA BERUBAH-UBAH SESUAI DENGAN PERSAINGAN HARGA PASAR INI HANYA KISARAN HARGA SAJA KEMUNGKINAN ADA YG SAMA UNTUK LEBIH JELASNYA SILAHKAN MASUK KE WEB REPORT
AGAN-AGAN YG SUDAH TERDAFTAR BERSAMA KAMI, TERIMA KASIH
PLN
No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PLN20 | 18.750 | 18.800 | 18.850 | 18.900 | 18.950 | 19.000 | 19.050 | 19.100 | 19.150 |
1 | PLN25 | 23.750 | 23.800 | 23.850 | 23.900 | 23.950 | 24.000 | 24.050 | 24.100 | 24.150 |
2 | PLN30 | 28.750 | 28.800 | 28.850 | 28.900 | 28.950 | 29.000 | 29.050 | 29.100 | 29.150 |
3 | PLN40 | 38.750 | 38.800 | 38.850 | 38.900 | 38.950 | 39.000 | 39.050 | 39.100 | 39.150 |
4 | PLN50 | 48.750 | 48.800 | 48.850 | 48.900 | 48.950 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 |
5 | PLN75 | 73.750 | 73.800 | 73.850 | 73.900 | 73.950 | 74.000 | 74.050 | 74.100 | 74.150 |
6 | PLN100 | 98.750 | 98.800 | 98.850 | 98.900 | 98.950 | 99.000 | 99.050 | 99.100 | 99.150 |
7 | PLN125 | 123.750 | 123.800 | 123.850 | 123.900 | 123.950 | 124.000 | 124.050 | 124.100 | 124.150 |
8 | PLN150 | 148.750 | 148.800 | 148.850 | 148.900 | 148.950 | 149.000 | 149.050 | 149.100 | 149.150 |
9 | PLN175 | 173.750 | 173.800 | 173.850 | 173.900 | 173.950 | 174.000 | 174.050 | 174.100 | 174.150 |
10 | PLN200 | 198.750 | 198.800 | 198.850 | 198.900 | 198.950 | 199.000 | 199.050 | 199.100 | 199.150 |
11 | PLN250 | 248.750 | 248.800 | 248.850 | 248.900 | 248.950 | 249.000 | 249.050 | 249.100 | 249.150 |
12 | PLN300 | 298.750 | 298.800 | 298.850 | 298.900 | 298.950 | 299.000 | 299.050 | 299.100 | 299.150 |
13 | PLN400 | 398.750 | 398.800 | 398.850 | 398.900 | 398.950 | 399.000 | 399.050 | 399.100 | 399.150 |
14 | PLN500 | 498.750 | 498.800 | 498.850 | 498.900 | 498.950 | 499.000 | 499.050 | 499.100 | 499.150 |
15 | PLN600 | 598.750 | 598.800 | 598.850 | 598.900 | 598.950 | 599.000 | 599.050 | 599.100 | 599.150 |
16 | PLN700 | 698.750 | 698.800 | 698.850 | 698.900 | 698.950 | 699.000 | 699.050 | 699.100 | 699.150 |
17 | PLN800 | 798.750 | 798.800 | 798.850 | 798.900 | 798.950 | 799.000 | 799.050 | 799.100 | 799.150 |
18 | PLN900 | 898.750 | 898.800 | 898.850 | 898.900 | 898.950 | 899.000 | 899.050 | 899.100 | 899.150 |
19 | PLN1000 | 998.750 | 998.800 | 998.850 | 998.900 | 998.950 | 999.000 | 999.050 | 999.100 | 999.150 |
TELKOMVISION
No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV40 | 43.525 | 43.575 | 43.625 | 43.675 | 43.725 | 43.775 | 43.825 | 43.875 | 43.925 |
2 | TV50 | 54.575 | 54.625 | 54.675 | 54.725 | 54.775 | 54.825 | 54.875 | 54.925 | 54.975 |
3 | TVB50 | 54.575 | 54.625 | 54.675 | 54.725 | 54.775 | 54.825 | 54.875 | 54.925 | 54.975 |
4 | TV60> | 65.425 | 65.475 | 65.525 | 65.575 | 65.625 | 65.675 | 65.725 | 65.775 | 65.825 |
5 | TV75 | 81.975 | 82.025 | 82.075 | 82.125 | 82.175 | 82.225 | 82.275 | 82.325 | 82.375 |
6 | TV85 | 92.825 | 92.875 | 92.925 | 92.975 | 93.025 | 93.075 | 93.125 | 93.175 | 93.225 |
7 | TV140 | 152.175 | 152.225 | 152.275 | 152.325 | 152.375 | 152.425 | 152.475 | 152.525 | 152.575 |
8 | TV250 | 271.175 | 271.225 | 271.275 | 271.325 | 271.375 | 271.425 | 271.475 | 271.525 | 271.575 |
YESTV
No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YES65 | 64.600 | 64.650 | 64.700 | 64.750 | 64.800 | 64.850 | 64.900 | 64.950 | 65.000 |
2 | YES99 | 98.300 | 98.350 | 98.400 | 98.450 | 98.500 | 98.550 | 98.600 | 98.650 | 98.700 |
3 | YES175 | 173.500 | 173.550 | 173.600 | 173.650 | 173.700 | 173.750 | 173.800 | 173.850 | 173.900 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
Artikel Terkait :
0 komentar:
Posting Komentar